Taken
De takenlijst voor dit seizoen ziet er als volgt uit (LET OP: de eerstgenoemde is zaalwacht en is verantwoordelijk voor het klaarzetten van de velden en een half uur vantevoren aanwezig):
| Timer/scorer | Scheidsrechters | |||||
| Zo 29 Jan | ||||||
| 17:30 | Eagles 1 - Almere Pioneers 3 | Tim / Pieter V | Danijel / Jasper S | |||
| 19:30 | Eagles 2 - Woodpeckers 1 | Sander M / Danny | Wieger / Niels | |||
| Zo 5 Feb | ||||||
| 17:45 | BC Utrecht D2 - de Dunckers D1 | Ben / Laurens | Dennis / Kees | |||
| 19:30 | Eagles 3 - Eem '78 1 | BCU D2 | BCU D2 | |||
| Za 11 Feb | ||||||
| 17:30 | Eagles 1 - BV Leerdam 1 | Hilbert / Mark | Rick / Willem | |||
| 19:30 | Eagles 3 - Quick Runners 2 | Robbert / Otto | Joost / Pascal | |||
| 21:30 | Eagles 2 - Cangeroes 6 | Sander N / Pieter T | Maarten / Wilco | |||
| Za 3 Mrt | ||||||
| 20:00 | Eagles 3 - Green Giants 3 | TBD | TBD | |||
| Zo 11 Mrt | ||||||
| 17:30 | Eagles 1 - B.Z. '72 2 | Joost / Pascal | Robbert / Otto | |||
| 19:30 | Eagles 2 - Jump IJsselstein 3 | Wilco / Niels | Sander N / Thijs | |||
| Zo 18 Mrt | ||||||
| 17:45 | Midland 1 | Ben / Hilbert | Hans O / Kees | |||
| 20:00 | Eagles 3 - S.B.U. 4 | Midland H1 | Midland H1 | |||
| Zo 25 Mrt | ||||||
| 17:30 | Eagles 1 - Red Stars 4 | Rachid / Rembrandt | Tim / Pieter V | |||
| 19:30 | Eagles 2 - Blue Arrows 1 | Wieger / Sander M | Maarten / Danny | |||
| Zo 22 Apr | ||||||
| 17:30 | Eagles 1 - S.B.U. 3 | Peter H / Patrick | Dennis / Hans O | |||
| 19:30 | Eagles 2 - BC Utrecht 4 | Jasper V / Wieger | Roel / Thijs | |||
| 21:15 | Eagles 3 - S.B.U. 5 | Tim / Pieter V | Danijel / Jasper S | |||

