Teams
| Heren 1 | ||
| Competitie: | 4e divisie | |
| Wedstrijden: | Sportcentrum Galgenwaard | |
| Training: | Sportzaal Voorn (dinsdag 20.30 uur) | |
| Hart van Noord (donderdag 20.30 uur) | ||
| Heren 2 | ||
| Competitie: | 5e divisie | |
| Wedstrijden: | Sportcentrum Galgenwaard | |
| Training: | Hart van Noord (donderdag 20.30 uur) | |
| Heren 3 | ||
| Competitie: | 5e divisie | |
| Wedstrijden: | Sportcentrum Galgenwaard | |
| Training: | Sportzaal Voorn (dinsdag 20.30 uur) | |
| Heren 4 | ||
| Competitie: | - | |
| Wedstrijden: | - | |
| Training: | Afrikalaan 28 (donderdag 20.00 uur) |

