Wedstrijden Heren 3
| vr 13 jan 20:15 | Eem '78 1 | S.B.U. 4 | 39 - 56 | |||
| za 14 jan 20:00 | Quick Runners 2 | de Dunckers 3 | 33 - 78 | |||
| za 14 jan 16:30 | Green Giants 3 | UBV The Eagles 3 | 71 - 27 | |||
| vr 20 jan 20:00 | S.B.U. 5 | Quick Runners 2 | 32 - 67 | |||
| za 21 jan 18:00 | de Dunckers 3 | Eem '78 1 | 82 - 55 | |||
| za 28 jan 18:00 | Green Giants 3 | Quick Runners 2 | 65 - 44 | |||
| zo 29 jan 12:15 | S.B.U. 4 | UBV The Eagles 3 | 47 - 53 | |||
| vr 03 feb 20:00 | S.B.U. 5 | S.B.U. 4 | 22 - 93 | |||
| za 04 feb 19:30 | Green Giants 3 | de Dunckers 3 | 51 - 55 | |||
| zo 05 feb 19:30 | UBV The Eagles 3 | Eem '78 1 | 68 - 49 | |||
| za 11 feb 19:30 | Eem '78 1 | Green Giants 3 | 38 - 95 | |||
| za 11 feb 17:30 | de Dunckers 3 | S.B.U. 5 | 84 - 18 | |||
| za 11 feb 19:30 | UBV The Eagles 3 | Quick Runners 2 | 47 - 40 | |||
| za 18 feb 19:00 | de Dunckers 3 | S.B.U. 4 | 61 - 47 | |||
| za 18 feb 10:30 | S.B.U. 5 | UBV The Eagles 3 | 35 - 64 | |||
| vr 24 feb 20:00 | S.B.U. 4 | Green Giants 3 | 54 - 69 | |||
| vr 24 feb 20:00 | S.B.U. 5 | de Dunckers 3 | 39 - 50 | |||
| za 25 feb 20:00 | Quick Runners 2 | Eem '78 1 | 48 - 43 | |||
| za 03 mrt 20:00 | UBV The Eagles 3 | Green Giants 3 | 55 - 53 | |||
| zo 04 mrt 12:15 | S.B.U. 4 | Eem '78 1 | 124 - 38 | |||
| vr 09 mrt 21:30 | Quick Runners 2 | S.B.U. 5 | 68 - 20 | |||
| za 10 mrt 18:30 | Eem '78 1 | de Dunckers 3 | 32 - 77 | |||
| za 10 mrt 18:00 | Green Giants 3 | S.B.U. 4 | 60 - 57 | |||
| vr 16 mrt 20:00 | S.B.U. 5 | Eem '78 1 | 37 - 63 | |||
| zo 18 mrt 20:00 | UBV The Eagles 3 | S.B.U. 4 | 46 - 53 | |||
| za 24 mrt 18:30 | Eem '78 1 | UBV The Eagles 3 | 56 - 64 | |||
| za 24 mrt 10:30 | Quick Runners 2 | Green Giants 3 | 32 - 50 | |||
| zo 25 mrt 16:15 | S.B.U. 4 | S.B.U. 5 | 61 - 16 | |||
| vr 30 mrt 20:15 | Eem '78 1 | S.B.U. 5 | 50 - 27 | |||
| za 31 mrt 19:30 | Green Giants 3 | Eem '78 1 | 20 - 0 | |||
| zo 01 apr 19:45 | UBV The Eagles 3 | de Dunckers 3 | 37 - 42 | |||
| do 05 apr 21:00 | de Dunckers 3 | Quick Runners 2 | 59 - 41 | |||
| vr 13 apr 21:30 | Quick Runners 2 | S.B.U. 4 | 32 - 46 | |||
| za 14 apr 19:00 | de Dunckers 3 | Green Giants 3 | 56 - 53 | |||
| za 14 apr 19:30 | Green Giants 3 | S.B.U. 5 | 20 - 0 | |||
| vr 20 apr 20:15 | Eem '78 1 | Quick Runners 2 | 30 - 46 | |||
| vr 20 apr 20:00 | S.B.U. 4 | de Dunckers 3 | 48 - 43 | |||
| zo 22 apr 21:15 | UBV The Eagles 3 | S.B.U. 5 | 63 - 27 | |||
| di 24 apr 20:30 | Quick Runners 2 | UBV The Eagles 3 | 43 - 49 | |||
| vr 27 apr 20:00 | S.B.U. 4 | Quick Runners 2 | 67 - 38 | |||
| vr 27 apr 20:00 | S.B.U. 5 | Green Giants 3 | 34 - 108 | |||
| za 28 apr 12:30 | de Dunckers 3 | UBV The Eagles 3 | 67 - 59 |

