Ranglijst Heren 2
| 1 | Blue Arrows Heren 1 | 10 | 14 | 535 - 459 | 76 | |||||
| 2 | Jump IJsselstein Heren 3 | 10 | 14 | 573 - 546 | 27 | |||||
| 3 | Cangeroes Heren 6 | 10 | 8 | 528 - 507 | 21 | |||||
| 4 | Woodpeckers Heren 1 | 10 | 8 | 719 - 772 | -53 | |||||
| 5 | UBV The Eagles Heren 2 | 10 | 6 | 459 - 461 | -2 | |||||
| 6 | BC Utrecht Heren 4 | 10 | 6 | 516 - 585 | -69 |

